德州中科新材料有限公司
环境信息
一、基本概况
德州中科新材料有限公司成立于2003年,公司位于德州市天衢工业园内,实华北路以南鲁冀工业大道以西,注册资金5160万元,法人代表李延华。公司主要经营混凝土外加剂生产销售。
主要原辅材料消耗情况
聚羧酸系高性能减水剂采用批次生产工艺,每年生产300天,共1200批次,每批产品产量约66.3t。萘系高效减水剂采用批次生产工艺,每年生产300天,共600批次,每批产品产量约33.3t。
原辅材料消耗情况见附表。
原辅材料消耗情况一览表
序号 | 物料名称 | 单位 | 数量 | 用途 |
1 | 聚醚 | t/a | 27822 | 生产聚羧酸减水剂使用原料 |
2 | 丙烯酸 | t/a | 2319 | 生产聚羧酸减水剂使用原料 |
3 | 抗坏血酸 | t/a | 309 | 生产聚羧酸减水剂使用原料 |
4 | 巯基乙酸 | t/a | 248 | 生产聚羧酸减水剂使用原料 |
5 | 葡萄糖酸钠、柠檬酸钠 | t/a | 200 | 生产聚羧酸减水剂使用原料 |
6 | 表面活性剂 | t/a | 40 | 生产聚羧酸减水剂使用原料 |
7 | 液萘 | t/a | 3000 | 生产萘系减水剂使用原料 |
8 | 浓硫酸 | t/a | 3960 | 生产萘系减水剂使用原料 |
9 | 液碱 | t/a | 5155 | 生产聚羧酸减水剂、萘系减水剂使用原料 |
10 | 甲醛 | t/a | 1599 | 生产萘系减水剂使用原料 |
二、废气排放
1、有组织废气
(1)聚羧酸系高性能减水剂聚合工序产生的丙烯酸废气(G2)
聚羧酸系高性能减水剂聚合工序会产生丙烯酸废气,根据物料平衡,丙烯酸废气产生量按物料量千分之一计算,故丙烯酸废气产生量为0.96kg/h、2.32t/a。
(2)萘系高效减水剂磺化工序产生的萘废气和硫酸雾废气(G3)
萘系高效减水剂磺化工序会产生萘废气和硫酸雾废气,根据物料平衡,萘废气产生量按物料量万分之五计算,故萘废气产生量为0.61kg/h、1.458t/a;硫酸雾废气产生量按物料量千分之一计算,故硫酸雾废气产生量为1.65kg/h、3.96t/a。
(3)萘系高效减水剂缩合工序产生的甲醛废气(G4)
萘系高效减水剂缩合工序会产生甲醛废气,根据物料平衡,甲醛废气产生量按物料量千分之一计算,故甲醛废气产生量为0.25kg/h、0.594t/a。
(4)计量罐废气
项目物料通过计量罐进入反应釜,物料停留时间较短,且计量罐通过管道与尾气吸收装置相连,产生的少量废气全部经过处理排放,不单独进行分析。
有组织废气产生情况见附表。
有组织废气产生情况表
废气 | 污染物名称 | 废气量(Nm3/h) | 产生浓度 (mg/m3) | 产生速率 (kg/h) | 产生量(t/a) | |
尾气喷淋装置15m排气筒 | 丙烯酸 | 10000 | 96 | 0.96 | 2.32 | |
萘 | 61 | 0.61 | 1.458 | |||
硫酸雾 | 165 | 1.65 | 3.96 | |||
甲醛 | 25 | 0.25 | 0.594 |
以上废气全部由风机引入1套尾气喷淋吸收装置处理,该尾气喷淋吸收装置采用二级水冷+二级碱液喷淋吸收处理,萘处理效率为95%,丙烯酸、硫酸雾及甲醛处理效率为90%,风机风量10000m3/h,通过1根15m排气筒排放。因此,萘系高效减水剂产生的废气经尾气喷淋处理后,丙烯酸废气排放浓度为9.6mg/m3、排放速率为0.096kg/h、排放量为0.232t/a;萘废气排放浓度为3mg/m3、排放速率为0.03kg/h、排放量为0.0729t/a;硫酸雾废气排放浓度为16.5mg/m3、排放速率为0.165kg/h、排放量为0.396t/a;甲醛废气排放浓度为2.5mg/m3、排放速率为0.025kg/h、排放量为0.0594t/a。具体见表3.3-2。
表3.3-2 项目有组织废气排放达标情况表
废气 | 污染物名称 | 废气量(Nm3/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放量(t/a) | |
尾气喷淋装置15m排气筒 | 丙烯酸 | 10000 | 9.6 | 0.096 | —— | —— | 0.232 | |
萘 | 3 | 0.03 | 80mg/m3 | —— | 0.0729 | |||
硫酸雾 | 16.5 | 0.165 | 45mg/m3 | 1.5kg/h | 0.396 | |||
甲醛 | 2.5 | 0.025 | 25mg/m3 | 0.26kg/h | 0.0594 |
根据以上分析,该15m排气筒废气甲醛和硫酸雾排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准的要求,萘排放参照执行北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007)中的一般污染源大气污染物Ⅱ时段排放限值(萘:80mg/m3)的要求。
三、 固废产生量及其处理方式
产生环节 | 产生量(t/a) | 主要成分 | 处置方式 | 备注 |
废塑料桶 | 20000个 | 危废 | 厂家回收再利用 | HW49 |
废包装物 | 5 | 一般固废 | 自行处理 | — |
实验室废渣 | 0.5 | 一般固废 | 送市政工业垃圾场处理 | — |
生活垃圾 | 16 | 一般固废 | 环卫部门定期清理 | — |
由上表可见,项目产生的固体废物均得到合理的处理处置。
四、现有环境风险防控与应急措施情况
1、企业现有环境风险防控措施见表 。
企业现有环境风险防控措施
环境风险单元 | 环境风险防控措施 | |
危险工艺工段 | 磺化反应 | 装置区设有有围堰和导排系统。 |
储运系统 | 储罐建有围堰和导排系统,易燃易爆物质的罐区设有消防设施。 | |
风险三级防控体系 | (1)装置区、储罐建有围堰,建有导排沟,便于收集泄漏的物料和事故废水。 (2)事故废水可进入全厂的事故水池,事故水池总容积为490m3 (3)污水接管口设置阀门。 |
企业现有环境风险防控与应急措施得分情况见表 .
企业现有环境风险防控与应急措施得分情况
评估指标 | 评估依据 | 分值 | 企业情况 | 得分 |
截流措施 | 1)各个环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施,设防初期雨水、泄漏物、受污染的消防水(溢)流入雨水和清净下水系统的导流围挡收集措施(如防火堤、围堰等),且相关措施符合设计规范; 2)装置围堰与罐区防火堤(围堰)外设排水切换阀,正常情况下通向雨水系统的阀门关闭,通向事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开;且 3)前述措施日常管理及维护良好,有专人负责阀门切换,保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。 | 0 | 装置区、罐区采取了防渗措施,装置区、罐区均建有围堰,建有导排系统,能够保证泄漏物排入场内事故池,日常管理良好。 | 0 |
有任意一个环境风险单元的截流措施不符合上述任意一条要求的。 | 8 | |||
事故排水收集措施 | 1)按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施,并根据下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况,设置事故排水收集设施的容量;且 2)事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施位置合理,能自流式或确保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水,日常保持足够的事故排水缓冲容量;且 3)设抽水设施,并与污水管线连接,能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理。 | 0 | 建有事故池,事故池容量满足环评要求,能够起到事故废水收集效果。 | 0 |
有任意一个环境风险单元的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的。 | 8 | |||
清净下水系统防控措施 | 1)不涉及清净下水;或 2)厂区内清净下水均进入废水处理系统;或清污分流,且清净下水系统具有下述所有措施: ①具有收集受污染的清净下水、初期雨水和消防水功能的清净下水排放缓冲池(或雨水收集池),池内日常保持足够的事故排水缓冲容量;池内设有提升设施,能将所集物送至厂区内污水处理设施处理;且 ②具有清净下水系统(或排入雨水系统)的总排口监视及关闭设施,有专人负责在紧急情况下关闭清净下水总排口,防止受污染的雨水、清净下水、消防水和泄漏物进入外环境。 | 0 | 厂区内实行了雨污分流,初期雨水可经导排系统进入到事故水池,然后可进入厂区的污水处理站处理,防止消防水和泄漏物进入外环境。 | 0 |
涉及清净下水,有任意一个环境风险单元的清净下水系统防控措施但不符合上述2)要求的。 | 8 | |||
雨排水系统防控措施 | 厂区内雨水均进入废水处理系统;或雨污分流,且雨排水系统具有下述所有措施: ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池;池出水管上设置切断阀,正常情况下阀门关闭,防止受污染的水外排;池内设有提升设施,能将所集物送至厂区内污水处理设施处理;且 ②具有雨水系统外排总排口(含泄洪渠)监视及关闭设施,有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口(含与清净下水共用一套排水系统情况),防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境; ③如果有排洪沟,排洪沟不通过生产区和罐区,具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。 | 0 | 厂区内雨污分流,没有设初期雨水导排收集系统,将初期雨水导入事故池,清净下水与雨水管网共用。
| 8 |
不符合上述要求的。 | 8 | |||
生产废水处理系统防控措施 | 1)无生产废水产生或外排;或 2)有废水产生或外排时: ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产污水系统或独立处理系统;且 ②生产废水排放前设监控池,能够将不合格废水送废水处理设施重新处理;且 ③如企业受污染的清净下水或雨水进入废水处理系统处理,则废水处理系统应设置事故水缓冲设施; ④具有生产废水总排口监视及关闭设施,有专人负责启闭,确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。 | 0 | 企业存在生产废水排放,建有污水处理站,污水排放口前建有调节池和关闭闸门 | 0 |
涉及废水产生或外排,但不符合上述 2)中任意一条要求的。 | 8 | |||
毒性气体泄漏紧急处置装置 | 1)不涉及有毒有害气体的;或 2)根据实际情况,具有针对有毒有害气体(如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等)的泄漏紧急处置措施。 | 0 | 企业不涉及有毒有害气体。 | 0 |
不具备有毒有害气体泄漏紧急处置装置的。 | 8 | |||
毒性气体泄漏监控预警措施 | 1)不涉及有毒有害气体的;或 2)根据实际情况,具有针对有毒有害气体(如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等)设置生产区域或厂界泄漏监控预警措施。 | 0 | 企业不涉及有毒有害气体。 | 0 |
不具备生产区域或厂界有毒有害气体泄漏监控预警措施的。 | 4 | |||
环评及批复的其他风险防控措施落实情况 | 按环评及批复文件的要求落实的其他建设环境风险防控设施的。 | 0 | 企业现有工程已全部通过了环保验收,能够满足环评及批复文件的要求 | 0 |
未落实环评及批复文件中其他环境风险防控设施要求的。 | 10 | |||
合计 | 62 | / | 8 |
2、现有应急物资与装备、救援队伍情况
消防设施及应急救援器材配备齐全,并组建应急救援队伍。
企业现有应急物资与装备情况见附表
企业现有消防设施情况
序号 | 器材名称 | 型号 | 存放地点 | 数量 |
1 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC8A | 装置区、罐区 | 10 |
2 | 消防栓 |
| 厂区 | 1 |
3 | 消防沙 |
| 厂区 | 1 |
4 | 消防锹 |
| 厂区 | 5 |
5 | 消防水带 | 20*30 | 厂区 | 2 |
6 | 防毒面具 |
| 车间 | 2 |
7 | 应急照明灯 |
| 车间 | 2 |
8 | 安全帽 |
| 车间 | 5 |
9 | 护目镜 |
| 车间 | 5 |
应急器材设置情况表
项目 | 名称 | 数量 | 配置地点 |
安全防护工具 | 安全帽 | 5个 | 车间 |
防护眼镜 | 5副 | 车间 | |
防护手套 | 20副 | 车间 | |
防护靴 | 5双 | 车间 | |
防毒面具 | 2个 | 车间 | |
防滑手套 | 5副 | 车间 | |
防静电手套 | 5副 | 车间 |
以上为公司生产概况,有毒有害原料使用以及废气排放、废物处置和环境风险控制情况。
德州中科新材料有限公司