根据法律法规相关要求,现将公司危险废物相关信息公示如下,接受社会监督。
德州中科新材料有限公司
危险废物污染环境防治信息公开表
(一)排污单位基本情况 | |||||
单位名称 | 德州中科新材料有限公司 | 社会统一信用代码 | 9137140076003457X3 | ||
(二)危险废物基本情况 | |||||
危险废物种类 | 危险废物代码 | 2025年度产生量(吨) | 2025年度转移量(吨) | 2025年底库存量(吨) | 转移单位名称 |
废包装桶 | 900-041-49 | 0.73 | 0.42 | 0.87 |
山东璇星宝化工有限公司 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
根据法律法规相关要求,现将公司危险废物相关信息公示如下,接受社会监督。
德州中科新材料有限公司
危险废物污染环境防治信息公开表
(一)排污单位基本情况 | |||||
单位名称 | 德州中科新材料有限公司 | 社会统一信用代码 | 9137140076003457X3 | ||
(二)危险废物基本情况 | |||||
危险废物种类 | 危险废物代码 | 2025年度产生量(吨) | 2025年度转移量(吨) | 2025年底库存量(吨) | 转移单位名称 |
废包装桶 | 900-041-49 | 0.73 | 0.42 | 0.87 |
山东璇星宝化工有限公司 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |